번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 6277
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 10845
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 6313
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 9202
49 제3회 영일만 장거리바다수영대회 추가모집 및 환불신청 안내 2018.08.07 3460
48 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 출전명단 및 경기시간 안내입니다. file 2018.08.01 3531
47 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 주차안내 2018.07.25 3503
46 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4569
45 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4247
44 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 4324
43 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 4047
42 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 2km 완영기록 공지합니다. 2017.08.23 3684
41 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록입니다. 2017.08.23 3955
40 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회(보령) 대회일정 안내 2017.08.13 3179
39 [임시기록] 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 - 수정 file 2016.08.29 3562
38 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 명단 공지합니다. 2016.08.24 3306
37 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 기록확인사항입니다. file 2016.08.15 3428
36 [실시간 기록확인] 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 file 2016.08.11 3463
35 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 일정 및 명단공지합니다. file 2016.07.27 3408
34 [완영증 출력] 제10회 전국해양스포츠제전(여수) 2015.08.17 2883
33 제10회 전국해양스포츠제전 여수대회 기록 공지합니다. file 2015.08.17 3273
32 해양스포츠제전 대회관련 안내 2015.08.10 3244
31 [실시간 기록확인] 제10회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 file 2015.08.06 3398
30 제10회 해양스포츠제전 여수대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2015.08.04 3262