제2회 영일대 장거리바다수영대회를 무사히 마쳤습니다.

운영진의 미흡한 준비속에서도 선수 여러분들의 많은 참여 감사합니다.

문의사항은 010-4530-6920 (포항시수영연맹)으로 문의하시기 바랍니다.

감사합니다.

 

배번호 성명 소속 성별 생년월일 나이 그룹 기록(HHMMSS00)
500 오병님 거부기 560416 62 4 기권
501 김명희 - 621114 56 4  
502 정인영 스윔코리아 650105 53 3 02시간 15분 49초 29
503 이영숙 포항시수영연맹 650119 53 3  
504 임의숙 거부기 660323 52 3 02시간 08분 16초 27
505 정영희 포항시수영연맹 660324 52 3  
506 진주 진천군 670325 51 3 01시간 55분 23초 25
507 이헌연 스윔코리아 690521 49 3 02시간 03분 50초 64
508 조영주 진천군 700204 48 3 02시간 10분 06초 13
509 최미숙 돌피너스 721025 46 3 02시간 04분 06초 57
510 김미경 대구유나이티드수영클럽 731028 45 3 02시간 26분 05초 09
511 안경란 코리아텐키로 741017 44 3  
512 김경자 - 741205 44 3 02시간 22분 57초 64
513 배지은 해뜰참 750930 43 3 02시간 20분 58초 11
514 김향미 코리아텐키로 760123 42 3 01시간 49분 56초 80
515 황혜영 - 760325 42 3 02시간 11분 44초 43
516 문향미 팀구미 800127 38 2 02시간 02분 53초 43
517 위미진 수미사 810804 37 2  
518 김혜경 푸른수영by제제 820901 36 2 01시간 47분 29초 76
519 이선영 - 821125 36 2 01시간 58분 38초 87
520 박샛별 스윔코리아 830803 35 2 01시간 49분 08초 45
521 박미향 포항시수영연맹 870505 31 2 01시간 45분 02초 73
522 전효재 - 720425 46 3 02시간 00분 42초 01
523 오성희 - 551212 63 4 기권
524 김종열 수미사 520307 66 4 02시간 30분 05초 92
525 김동길 포항시수영연맹 530321 65 4 02시간 02분 47초 35
526 이길우 스윔코리아 540905 64 4 01시간 56분 45초 70
527 이승환 사직물보라수영클럽 571212 61 4 01시간 59분 16초 04
528 이승배 - 580924 60 4 01시간 47분 49초 18
529 김회준 수미사 581202 60 4 02시간 22분 35초 64
530 차인식 - 590303 59 4 기권
531 김도진 SSA클럽 590921 59 4  
532 오규택 제주10k남바다수영 591108 59 4 01시간 42분 39초 97
533 원용두 - 600815 58 4 02시간 35분 19초 64
534 김도승 SSA클럽 600829 58 4 02시간 07분 51초 69
535 최용석 수미사 610119 57 4 02시간 09분 50초 41
536 정홍균 - 610309 57 4 01시간 41분 51초 36
537 박길선 밀양세븐핀클럽 610722 57 4 01시간 47분 53초 13
538 배용균 - 620501 56 4 02시간 02분 29초 67
539 박승호 - 621216 56 4  
540 김승덕 - 631028 55 4 02시간 13분 39초 26
541 박종주 - 790112 39 2  
542 진순배 팀오르카 790205 39 2  
543 조창성 대구유나이티드수영클럽 790228 39 2 02시간 11분 10초 91
544 김동헌 수미사 790717 39 2 01시간 48분 13초 04
545 문광휘 코리아텐키로 790725 39 2 01시간 48분 45초 56
546 김맹찬 - 790925 39 2 02시간 33분 09초 96
547 김필중 - 791205 39 2  
548 문종학 수미사 791208 39 2 01시간 44분 45초 84
549 문진광 - 800128 38 2 01시간 53분 38초 64
550 조홍률 팀오르카 800229 38 2 01시간 31분 39초 16
551 김동길 - 800522 38 2 01시간 33분 53초 29
552 박준성 - 801029 38 2 02시간 29분 45초 18
553 이윤석 코리아텐키로 810123 37 2 01시간 54분 55초 47
554 김남종 거부기 810603 37 2 01시간 56분 01초 87
555 박성열 수미사 810711 37 2  
556 김경민 - 810729 37 2 02시간 13분 19초 88
557 정동길 - 820216 36 2 01시간 44분 58초 13
558 최재노 - 820227 36 2 01시간 53분 08초 92
559 오종석 진천군 820402 36 2 01시간 38분 17초 76
560 김유택 수미사 821126 36 2 02시간 09분 31초 87
561 황원기 - 821209 36 2 02시간 08분 07초 83
562 김준서 수미사 830822 35 2 02시간 10분 33초 10
563 조현구 창원오픈워터 830824 35 2 01시간 47분 47초 09
564 고재필 밀양세븐핀클럽 831112 35 2 기권
565 나현석 - 840206 34 2 02시간 26분 42초 45
566 진옥필 - 840629 34 2  
567 김현중 - 841015 34 2 02시간 03분 34초 43
568 황우선 코리아텐키로 841118 34 2  
569 피준호 - 850226 33 2 02시간 26분 22초 89
570 이중호 진천군 850709 33 2 02시간 06분 33초 07
571 이민준 - 861027 32 2 02시간 14분 57초 96
572 정민석 팀오르카 870716 31 2 02시간 20분 21초 50
573 이채승 수미사 880818 30 2 02시간 22분 47초 03
574 정훈재 포항시수영연맹 940216 24 1 01시간 47분 02초 41
575 안동준 - 950827 23 1 02시간 12분 54초 44
576 조동환 - 950907 23 1 02시간 29분 08초 19
577 최영일 수미사 640227 54 3 02시간 22분 18초 44
578 최경식 창원오픈워터 640504 54 3  
579 김근용 - 640508 54 3 기권
580 이만희 코리아텐키로 640522 54 3 01시간 35분 43초 65
581 길계환 - 640602 54 3  
582 유한진 작라인 640606 54 3 01시간 40분 10초 27
583 강문용 수미사 640713 54 3 01시간 54분 09초 17
584 김지용 - 640720 54 3 02시간 06분 27초 33
585 박철원 - 641127 54 3  
586 오순택 수미사 650419 53 3 02시간 31분 06초 37
587 이금 밀양세븐핀클럽 650702 53 3  
588 배성호 돌피너스 651003 53 3 02시간 00분 20초 35
589 백황기 - 651101 53 3  
590 방재영 푸른수영by제제 651125 53 3 01시간 47분 34초 23
591 이인수 - 651202 53 3 01시간 52분 46초 91
592 정종영 - 660120 52 3  
593 이성훈 코리아텐키로 660510 52 3 01시간 44분 50초 56
594 김봉진 - 660827 52 3 01시간 40분 37초 54
595 박두찬 - 660926 52 3 02시간 09분 38초 76
596 강력원 사직물보라 660928 52 3 02시간 21분 02초 33
597 전동현 코리아텐키로 661005 52 3 01시간 54분 12초 66
598 박준혁 스윔코리아 661007 52 3 01시간 43분 10초 26
599 정운오 - 670315 51 3 01시간 51분 11초 13
600 김성명 코리아텐키로 670415 51 3  
601 주일돈 SSA클럽 670520 51 3 01시간 47분 59초 56
602 권혁범 수미사 670601 51 3 02시간 18분 03초 38
603 손윤재 수미사 670630 51 3 01시간 44분 24초 42
604 김경열 사직물보라수영클럽 671022 51 3 02시간 04분 44초 46
605 김경열 개인 601225 58 4 02시간 28분 49초 72
606 최병우 수미사 680106 50 3 02시간 22분 26초 42
607 권혁인 - 680125 50 3 02시간 21분 08초 89
608 채재우 코리아텐키로 680210 50 3 01시간 47분 56초 61
609 전은진 코리아텐키로 680218 50 3  
610 조윤상 - 680323 50 3  
611 박태곤 수미사 680416 50 3  
612 김기혁 팀오르카 680505 50 3 01시간 41분 21초 60
613 심병기 사직물보라수영클럽 680531 50 3 02시간 20분 21초 74
614 이원문 - 680813 50 3 02시간 17분 52초 97
615 박태식 사직물보라수영클럽 680905 50 3  
616 배재현 대구유나이티드수영클럽 681011 50 3 01시간 45분 42초 01
617 오상현 코리아텐키로 681115 50 3 02시간 15분 21초 28
618 석주철 - 681125 50 3 01시간 56분 32초 10
619 이창석 돌피너스 681203 50 3 01시간 54분 26초 69
620 시호문 - 681230 50 3  
621 정흥성 수미사 690226 49 3  
622 김호상 팀구미 690326 49 3 01시간 24분 55초 24
623 강명규 - 691208 49 3  
624 이윤원 - 691226 49 3  
625 김만호 - 700106 48 3 02시간 01분 08초 33
626 한재호 - 700120 48 3 기권
627 주홍식 - 700225 48 3 01시간 56분 03초 11
628 전대형 - 700517 48 3 02시간 12분 46초 35
629 조용찬 - 700522 48 3 02시간 06분 54초 14
630 배성출 - 700602 48 3 01시간 46분 41초 51
631 배인성 SSA클럽 700719 48 3 02시간 01분 46초 02
632 신수철 사직물보라수영클럽 700725 48 3 02시간 21분 45초 49
633 박병용 수미사 700807 48 3  
634 김민관 - 700810 48 3 02시간 23분 56초 25
635 김영호 - 700902 48 3 01시간 56분 41초 61
636 오재민 수미사 701009 48 3 02시간 01분 13초 39
637 박진훈 - 701025 48 3 02시간 19분 12초 99
638 김성곤 SSA클럽 701220 48 3 01시간 42분 47초 19
639 안동한 창원오픈워터 710114 47 3 02시간 07분 03초 70
640 허진호 수미사 710715 47 3  
641 주훈영 천사다방 711006 47 3 02시간 02분 21초 03
642 성부경 창원오픈워터 711026 47 3 02시간 00분 41초 39
643 하상용 SSA클럽 711126 47 3 02시간 21분 25초 90
644 유송호 - 711224 47 3 02시간 07분 09초 62
645 이인원 - 720112 46 3 01시간 44분 30초 60
646 하병진 해뜰참 720115 46 3 01시간 56분 28초 10
647 이태열 수미사 720301 46 3 01시간 36분 38초 77
648 김형민 - 720516 46 3 02시간 18분 34초 84
649 윤정호 사직물보라수영클럽 720608 46 3 01시간 54분 54초 67
650 이재훈 - 720612 46 3  
651 김성훈 - 720801 46 3 02시간 17분 21초 26
652 김대용 코리아텐키로 721203 46 3 01시간 52분 41초 17
653 임대현 대구유나이티드수영클럽 721215 46 3 02시간 26분 01초 63
654 임유섭 코리아텐키로 721217 46 3 02시간 12분 52초 94
655 홍성은 코리아텐키로 730202 45 3 01시간 56분 07초 40
656 이강인 진천군 730306 45 3 02시간 09분 45초 81
657 유정환 - 730615 45 3 01시간 49분 31초 98
658 이상수 - 730620 45 3 02시간 02분 34초 15
659 장준환 수미사 730804 45 3 01시간 49분 29초 87
660 최혁준 - 730908 45 3 01시간 58분 39초 60
661 신진오 - 731010 45 3 02시간 01분 40초 13
662 박균웅 진천군 731106 45 3 02시간 07분 45초 79
663 지해성 - 731219 45 3 02시간 00분 34초 92
664 박일호 돌피너스 740217 44 3 02시간 04분 44초 38
665 황덕기 수미사 740528 44 3 01시간 58분 22초 02
666 이창희 수발협 740630 44 3 02시간 21분 57초 09
667 김영도 밀양세븐핀클럽 740709 44 3 02시간 09분 52초 46
668 배재일 - 740712 44 3 02시간 20분 13초 11
669 김동우 포항철인클럽 740912 44 3 01시간 52분 34초 14
670 조구성 - 741107 44 3 01시간 33분 05초 74
671 정종식 - 750110 43 3 01시간 37분 17초 25
672 이형민 - 750111 43 3 02시간 23분 03초 08
673 김원태 수미사 750116 43 3 02시간 04분 29초 77
674 심수범 - 740116 44 3 01시간 46분 22초 15
675 이상섭 천사다방 750619 43 3 01시간 46분 30초 41
676 박성철 제주10k남바다수영 750811 43 3 01시간 31분 19초 62
677 김진오 코리아텐키로 750904 43 3 01시간 31분 11초 69
678 고증석 코리아텐키로 750918 43 3 01시간 35분 46초 78
679 김성진 수미사 751020 43 3 02시간 30분 22초 80
680 정재원 수미사 751214 43 3  
681 유상현 포항시수영연맹 760401 42 3 01시간 32분 14초 18
682 김기준 천사다방 760403 42 3 01시간 55분 57초 13
683 김근진 - 760415 42 3 02시간 06분 04초 28
684 금태식 - 760822 42 3  
685 윤진섭 - 760901 42 3 02시간 08분 16초 27
686 김재한 사직물보라수영클럽 760916 42 3  
687 권태환 돌피너스 761006 42 3 02시간 17분 33초 03
688 정현준 수미사 761210 42 3 02시간 22분 36초 54
689 김언건 수미사 761211 42 3  
690 제의헌 해뜰참 761212 42 3 02시간 16분 41초 65
691 이종민 팀오르카 770301 41 3 01시간 37분 04초 22
692 곽해균 대구유나이티드수영클럽 770320 41 3  
693 송재호 팀오르카 770716 41 3 01시간 36분 16초 60
694 김성환 코리아텐키로 771102 41 3 01시간 55분 07초 59
695 김원배 팀오르카 780124 40 3 01시간 40분 18초 93
696 박철 - 780208 40 3  
697 김환용 - 780214 40 3 02시간 22분 30초 89
698 문성준 SSA클럽 780405 40 3  
699 권동훈 팀오르카 780529 40 3 01시간 44분 22초 08
700 정기호 - 780713 40 3 01시간 48분 48초 99
701 김정환 사직물보라 780720 40 3 기권
702 임근식 - 810117 37 2 01시간 43분 45초 50
703 명형식 돌피너스 781101 40 3 01시간 56분 24초 20
704 정연두 - 781228 40 3  

번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 6283
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 10850
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 6316
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 9207
49 제3회 영일만 장거리바다수영대회 추가모집 및 환불신청 안내 2018.08.07 3462
48 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 출전명단 및 경기시간 안내입니다. file 2018.08.01 3534
47 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 주차안내 2018.07.25 3507
» 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4571
45 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4250
44 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 4327
43 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 4050
42 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 2km 완영기록 공지합니다. 2017.08.23 3689
41 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록입니다. 2017.08.23 3958
40 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회(보령) 대회일정 안내 2017.08.13 3182
39 [임시기록] 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 - 수정 file 2016.08.29 3565
38 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 명단 공지합니다. 2016.08.24 3309
37 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 기록확인사항입니다. file 2016.08.15 3431
36 [실시간 기록확인] 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 file 2016.08.11 3466
35 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 일정 및 명단공지합니다. file 2016.07.27 3411
34 [완영증 출력] 제10회 전국해양스포츠제전(여수) 2015.08.17 2886
33 제10회 전국해양스포츠제전 여수대회 기록 공지합니다. file 2015.08.17 3276
32 해양스포츠제전 대회관련 안내 2015.08.10 3248
31 [실시간 기록확인] 제10회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 file 2015.08.06 3401
30 제10회 해양스포츠제전 여수대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2015.08.04 3265