제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록
배번호 | 착순번호 | 분류 | 성명 | 생년월일 | 출발시간 | 골인시간 | 기록 | 비고 | 소속 |
101 | 96 | 2조-여50-60 | 한혜경 | 19550418 | 21:20.0 | 43:57.0 | 22:37.0 | | 음성군수영연맹 |
102 | 121 | 2조-여50-60 | 현인자 | 19590718 | 21:20.0 | 53:12.7 | 31:52.7 | | 음성군수영연맹 |
103 | 119 | 2조-여50-60 | 이종옥 | 19600824 | 21:20.0 | 50:51.2 | 29:31.2 | | 수영애 |
104 | 131 | 2조-여50-60 | 김양금 | 19640801 | 21:20.0 | 59:25.4 | 38:05.4 | | JS클럽 |
106 | 118 | 2조-여50-60 | 윤종옥 | 19640908 | 21:20.0 | 49:45.6 | 28:25.6 | | JS클럽 |
107 | 109 | 2조-여50-60 | 김순남 | 19660627 | 21:20.0 | 46:37.8 | 25:17.8 | | JS클럽 |
108 | 128 | 2조-여50-60 | 양재삼 | 19670215 | 21:20.0 | 55:27.0 | 34:07.0 | | 온양철인클럽 |
110 | 103 | 2조-여50-60 | 박수연 | 19671015 | 21:20.0 | 45:34.0 | 24:14.0 | | |
120 | 129 | 2조-여40 | 박성열 | 19680331 | 21:20.0 | 57:26.3 | 36:06.2 | | 중랑구민 |
121 | 93 | 2조-여40 | 최선숙 | 19681216 | 21:20.0 | 43:56.0 | 22:36.0 | | JS클럽 |
124 | 126 | 2조-여40 | 이정현 | 19691122 | 21:20.0 | 55:16.3 | 33:56.3 | | 온양철인클럽 |
125 | 87 | 2조-여40 | 김미희 | 19700110 | 21:20.0 | 42:33.0 | 21:13.0 | | |
126 | 92 | 2조-여40 | 남복희 | 19700507 | 21:20.0 | 43:53.3 | 22:33.3 | | |
127 | 99 | 2조-여40 | 곽미정 | 19701112 | 21:20.0 | 44:31.2 | 23:11.2 | | 음성군수영연맹 |
128 | 125 | 2조-여40 | 안성희 | 19710206 | 21:20.0 | 54:24.0 | 33:04.0 | | 수영애 |
129 | 120 | 2조-여40 | 류청희 | 19720621 | 21:20.0 | 51:46.8 | 30:26.8 | | 수영애 |
131 | 77 | 2조-여40 | 여덕임 | 19731129 | 21:20.0 | 38:54.2 | 17:34.2 | | 창원시수영연맹 |
132 | 124 | 2조-여40 | 강명지 | 19731226 | 21:20.0 | 54:01.3 | 32:41.3 | | |
133 | 94 | 2조-여40 | 김금옥 | 19740330 | 21:20.0 | 43:56.6 | 22:36.6 | | JS클럽 |
135 | 108 | 2조-여40 | 안정원 | 19751112 | 21:20.0 | 46:30.8 | 25:10.8 | | 음성군수영연맹 |
136 | 83 | 2조-여40 | 정금선 | 19751113 | 21:20.0 | 41:42.5 | 20:22.5 | | 음성군수영연맹 |
137 | 80 | 2조-여40 | 최혜진 | 19751127 | 21:20.0 | 39:26.1 | 18:06.1 | | WAOS |
138 | 91 | 2조-여40 | 한영애 | 19771127 | 21:20.0 | 43:50.7 | 22:30.7 | | 일년에
한번 |
139 | 110 | 2조-여40 | 유현정 | 19780327 | 21:20.0 | 46:39.0 | 25:19.0 | | 물사랑바다수영동호회 |
150 | 85 | 2조-여30 | 박은숙 | 19790210 | 21:20.0 | 41:56.3 | 20:36.3 | | |
152 | 84 | 2조-여30 | 조영의 | 19790907 | 21:20.0 | 41:53.4 | 20:33.4 | | |
153 | 114 | 2조-여30 | 홍유진 | 19790927 | 21:20.0 | 47:24.9 | 26:04.9 | | 음성군수영연맹 |
154 | 97 | 2조-여30 | 오현진 | 19800301 | 21:20.0 | 44:11.4 | 22:51.4 | | 음성군수영연맹 |
155 | 130 | 2조-여30 | 김연희 | 19800608 | 21:20.0 | 58:31.3 | 37:11.3 | | |
157 | 104 | 2조-여30 | 최정미 | 19841115 | 21:20.0 | 45:42.5 | 24:22.5 | | |
158 | 82 | 2조-여30 | 류다혜 | 19850113 | 21:20.0 | 41:10.0 | 19:50.0 | | |
160 | 113 | 2조-여20 | 박수환 | 19961029 | 21:20.0 | 47:00.1 | 25:40.1 | | |
201 | 127 | 2조-남50-60 | 최낙환 | 19520525 | 21:20.0 | 55:22.9 | 34:02.9 | | 기벌포바다수영클럽 |
203 | 117 | 2조-남50-60 | 최기선 | 19530513 | 21:20.0 | 49:32.6 | 28:12.6 | | 기벌포바다수영클럽 |
206 | 106 | 2조-남50-60 | 정남식 | 19560214 | 21:20.0 | 46:05.7 | 24:45.7 | | 온양철인클럽 |
208 | 73 | 1조-남40 | 최춘호 | 19570820 | 43:30.0 | 46:39.4 | 03:09.4 | 번외 | |
209 | 105 | 2조-남50-60 | 박광헌 | 19580906 | 21:20.0 | 45:50.8 | 24:30.8 | | 노블엔돌핀스 |
210 | 79 | 2조-남50-60 | 이승배 | 19580924 | 21:20.0 | 39:16.4 | 17:56.4 | | |
211 | 123 | 2조-남50-60 | 명제동 | 19581006 | 21:20.0 | 53:40.9 | 32:20.8 | | |
212 | 88 | 2조-남50-60 | 이상희 | 19591104 | 21:20.0 | 43:15.4 | 21:55.4 | | 목포수미동 |
213 | 101 | 2조-남50-60 | 허병섭 | 19591207 | 21:20.0 | 45:10.8 | 23:50.8 | | 음성군수영연맹 |
214 | 102 | 2조-남50-60 | 임상돈 | 19610210 | 21:20.0 | 45:14.6 | 23:54.6 | | 음성군수영연맹 |
216 | 111 | 2조-남50-60 | 이상일 | 19621112 | 21:20.0 | 46:54.3 | 25:34.2 | | 기벌포바다수영클럽 |
219 | 122 | 2조-남50-60 | 김윤진 | 19640128 | 21:20.0 | 53:17.6 | 31:57.6 | | |
223 | 100 | 2조-남50-60 | 김명환 | 19650910 | 21:20.0 | 44:34.8 | 23:14.8 | | 온양철인클럽 |
224 | 90 | 2조-남50-60 | 신도장 | 19660225 | 21:20.0 | 43:44.4 | 22:24.4 | | 가스안전충남지본 |
226 | 78 | 2조-남50-60 | 박준혁 | 19661007 | 21:20.0 | 39:05.5 | 17:45.5 | | |
228 | 98 | 2조-남50-60 | 박상현 | 19661220 | 21:20.0 | 44:25.0 | 23:05.0 | | |
229 | 86 | 2조-남50-60 | 문호 | 19670509 | 21:20.0 | 42:17.8 | 20:57.8 | | |
230 | 115 | 2조-남50-60 | 서환재 | 19670516 | 21:20.0 | 47:57.9 | 26:37.9 | | 노블엔돌핀스 |
231 | 64 | 1조-남40 | 이경수 | 19670912 | 43:30.0 | 35:59.3 | 52:29.3 | 번외 | 천안서왔슈 |
232 | 61 | 1조-남40 | 임기한 | 19671016 | 43:30.0 | 33:35.5 | 50:05.5 | 번외 | 아산
G7 |
302 | 21 | 1조-남40 | 서광석 | 19680511 | 43:30.0 | 13:43.5 | 30:13.5 | | JS클럽 |
303 | 57 | 1조-남40 | 이준필 | 19680705 | 43:30.0 | 30:06.6 | 46:36.6 | | 음성군수영연맹 |
305 | 26 | 1조-남40 | 김형준 | 19680728 | 43:30.0 | 15:03.9 | 31:33.9 | | JS클럽 |
307 | 74 | 1조-남40 | 최기욱 | 19681005 | 43:30.0 | 47:26.5 | 03:56.5 | | |
308 | 13 | 1조-남40 | 한태희 | 19690405 | 43:30.0 | 09:08.5 | 25:38.5 | | |
313 | 27 | 1조-남40 | 나창열 | 19691025 | 43:30.0 | 15:09.8 | 31:39.8 | | 기벌포바다수영클럽 |
315 | 75 | 1조-남40 | 이구호 | 19700120 | 43:30.0 | 47:48.6 | 04:18.6 | | |
319 | 32 | 1조-남40 | 조용찬 | 19700522 | 43:30.0 | 17:16.1 | 33:46.1 | | 천흥파 |
321 | 69 | 1조-남40 | 이도상 | 19700703 | 43:30.0 | 39:27.9 | 55:57.9 | | 음성군수영연맹 |
322 | 18 | 1조-남40 | 이충훈 | 19700724 | 43:30.0 | 12:43.0 | 29:13.0 | | 음성군수영연맹 |
324 | 48 | 1조-남40 | 심동재 | 19710411 | 43:30.0 | 23:42.6 | 40:12.6 | | 군산수영사랑 |
325 | 28 | 1조-남40 | 이만석 | 19710914 | 43:30.0 | 15:39.8 | 32:09.8 | | 음성군수영연맹 |
328 | 15 | 1조-남40 | 김홍섭 | 19720109 | 43:30.0 | 09:59.5 | 26:29.5 | | |
329 | 41 | 1조-남40 | 조필현 | 19720217 | 43:30.0 | 20:20.4 | 36:50.4 | | 물사랑바다수영동호회 |
330 | 5 | 1조-남40 | 이태열 | 19720301 | 43:30.0 | 03:31.8 | 20:01.8 | | |
331 | 31 | 1조-남40 | 윤석준 | 19720319 | 43:30.0 | 16:57.1 | 33:27.1 | | JS클럽 |
332 | 6 | 1조-남40 | 김지선 | 19720506 | 43:30.0 | 03:36.2 | 20:06.3 | | |
333 | 47 | 1조-남40 | 이대중 | 19720613 | 43:30.0 | 23:31.4 | 40:01.4 | | |
334 | 39 | 1조-남40 | 송현윤 | 19720928 | 43:30.0 | 19:28.0 | 35:58.0 | | |
335 | 4 | 1조-남40 | 최제민 | 19721227 | 43:30.0 | 03:24.4 | 19:54.4 | | 음성군수영연맹 |
336 | 50 | 1조-남40 | 서원석 | 19730201 | 43:30.0 | 24:46.8 | 41:16.8 | | |
337 | 17 | 1조-남40 | 한은수 | 19730207 | 43:30.0 | 10:16.5 | 26:46.5 | | 물사랑바다수영동호회 |
340 | 22 | 1조-남40 | 최범관 | 19730516 | 43:30.0 | 13:55.3 | 30:25.3 | | 목포수미동 |
342 | 55 | 1조-남40 | 이호원 | 19731026 | 43:30.0 | 27:27.9 | 43:57.9 | | 천안서왔슈 |
344 | 38 | 1조-남40 | 박근웅 | 19740214 | 43:30.0 | 19:19.8 | 35:49.8 | | 일년에
한번 |
348 | 72 | 1조-남40 | 박남훈 | 19740813 | 43:30.0 | 45:06.8 | 01:36.9 | | 군산수영사랑 |
350 | 58 | 1조-남40 | 권오찬 | 19740914 | 43:30.0 | 30:29.8 | 46:59.8 | | 홍성
스포렉스 |
351 | 62 | 1조-남40 | 주재광 | 19741102 | 43:30.0 | 34:17.3 | 50:47.3 | | 음성군수영연맹 |
352 | 49 | 1조-남40 | 양현우 | 19741210 | 43:30.0 | 24:11.8 | 40:41.8 | | JS클럽 |
353 | 68 | 1조-남40 | 손원식 | 19750401 | 43:30.0 | 38:23.1 | 54:53.1 | | 홍성
스포렉스 |
354 | 25 | 1조-남40 | 오호철 | 19750707 | 43:30.0 | 14:54.9 | 31:24.9 | | |
355 | 63 | 1조-남40 | 김성진 | 19750710 | 43:30.0 | 34:34.3 | 51:04.3 | | |
357 | 52 | 1조-남40 | 조주성 | 19750806 | 43:30.0 | 24:58.7 | 41:28.7 | | 목포수미동 |
358 | 3 | 1조-남40 | 박성철 | 19750811 | 43:30.0 | 02:59.6 | 19:29.6 | | |
359 | 71 | 1조-남40 | 이재선 | 19750906 | 43:30.0 | 43:26.9 | 59:56.8 | | 음성군수영연맹 |
360 | 14 | 1조-남40 | 함병환 | 19751205 | 43:30.0 | 09:19.2 | 25:49.2 | | 음성군수영연맹 |
362 | 60 | 1조-남40 | 박철수 | 19760602 | 43:30.0 | 32:55.7 | 49:25.7 | | |
368 | 51 | 1조-남40 | 안노현 | 19761215 | 43:30.0 | 24:52.9 | 41:22.9 | | 천안서왔슈 |
369 | 9 | 1조-남40 | 권혁수 | 19770124 | 43:30.0 | 05:52.6 | 22:22.6 | | 음성군수영연맹 |
370 | 42 | 1조-남40 | 박대용 | 19770204 | 43:30.0 | 20:19.9 | 36:50.0 | | 아산
G7 |
371 | 19 | 1조-남40 | 곽호운 | 19770209 | 43:30.0 | 13:05.1 | 29:35.1 | | 아산
G7 |
372 | 65 | 1조-남40 | 손상용 | 19770221 | 43:30.0 | 36:10.0 | 52:40.0 | | 중랑구민 |
374 | 37 | 1조-남40 | 여성호 | 19770326 | 43:30.0 | 19:04.3 | 35:34.3 | | 천안서왔슈 |
377 | 30 | 1조-남40 | 조효행 | 19770905 | 43:30.0 | 16:30.5 | 33:00.5 | | |
378 | 2 | 1조-남40 | 김창열 | 19770927 | 43:30.0 | 01:20.3 | 17:50.3 | | |
380 | 12 | 1조-남40 | 최이호 | 19771024 | 43:30.0 | 08:37.4 | 25:07.4 | | 음성군수영연맹 |
381 | 44 | 1조-남40 | 정진성 | 19680701 | 43:30.0 | 20:29.6 | 36:59.6 | | |
402 | 43 | 1조-남30 | 강승규 | 19780708 | 43:30.0 | 20:23.9 | 36:53.9 | | 홍성
스포렉스 |
405 | 40 | 1조-남30 | 오창현 | 19781017 | 43:30.0 | 19:57.9 | 36:27.9 | | 홍성
스포렉스 |
406 | 56 | 1조-남30 | 김재원 | 19781102 | 43:30.0 | 27:39.0 | 44:09.0 | | 음성군수영연맹 |
407 | 54 | 1조-남30 | 이동욱 | 19781119 | 43:30.0 | 26:43.2 | 43:13.2 | | 나노수영사랑 |
408 | 53 | 1조-남30 | 강진호 | 19790107 | 43:30.0 | 25:56.6 | 42:26.6 | | 음성군수영연맹 |
409 | 10 | 1조-남30 | 권용상 | 19791226 | 43:30.0 | 06:15.5 | 22:45.5 | | |
410 | 66 | 1조-남30 | 박상현 | 19800805 | 43:30.0 | 36:54.3 | 53:24.3 | | 나노수영사랑 |
413 | 20 | 1조-남30 | 김경순 | 19810418 | 43:30.0 | 13:04.7 | 29:34.6 | | 물사랑바다수영동호회 |
415 | 70 | 1조-남30 | 정두순 | 19810803 | 43:30.0 | 42:27.6 | 58:57.6 | | 홍성
스포렉스 |
416 | 7 | 1조-남30 | 오종석 | 19820402 | 43:30.0 | 03:38.8 | 20:08.8 | | |
418 | 36 | 1조-남30 | 예정희 | 19820901 | 43:30.0 | 18:22.5 | 34:52.5 | | |
419 | 33 | 1조-남30 | 강전호 | 19821005 | 43:30.0 | 17:23.7 | 33:53.7 | | |
421 | 35 | 1조-남30 | 장기원 | 19821122 | 43:30.0 | 18:20.6 | 34:50.6 | | |
422 | 16 | 1조-남30 | 염철호 | 19830204 | 43:30.0 | 10:08.9 | 26:38.9 | | |
423 | 45 | 1조-남30 | 안효수 | 19830608 | 43:30.0 | 20:45.2 | 37:15.2 | | 일년에
한번 |
425 | 8 | 1조-남30 | 홍수만 | 19831221 | 43:30.0 | 04:21.0 | 20:51.0 | | WAOS |
428 | 24 | 1조-남30 | 이회철 | 19840731 | 43:30.0 | 14:52.7 | 31:22.7 | | |
429 | 1 | 1조-남30 | 황우선 | 19841118 | 43:30.0 | 00:28.1 | 16:58.1 | | 창원시수영연맹 |
430 | 46 | 1조-남30 | 김정규 | 19841122 | 43:30.0 | 21:36.8 | 38:06.8 | | 음성군수영연맹 |
432 | 23 | 1조-남40 | 한상학 | 19850115 | 43:30.0 | 14:23.8 | 30:53.8 | | |
433 | 29 | 1조-남30 | 홍기정 | 19850221 | 43:30.0 | 16:15.7 | 32:45.7 | | 음성군수영연맹 |
435 | 67 | 1조-남30 | 김정치 | 19850622 | 43:30.0 | 37:35.5 | 54:05.5 | | |
436 | 34 | 1조-남30 | 이병행 | 19860206 | 43:30.0 | 17:36.8 | 34:06.8 | | |
438 | 11 | 1조-남30 | 이동식 | 19870228 | 43:30.0 | 06:50.2 | 23:20.2 | | WAOS |
439 | 59 | 1조-남30 | 김기훈 | 19870622 | 43:30.0 | 31:29.3 | 47:59.3 | | |
503 | 95 | 2조-남20 | 김형욱 | 19900218 | 21:20.0 | 43:57.3 | 22:37.3 | | |
504 | 107 | 2조-남20 | 김철 | 19900716 | 21:20.0 | 46:14.4 | 24:54.4 | | 음성군수영연맹 |
505 | 116 | 2조-남20 | 소병권 | 19900728 | 21:20.0 | 49:02.4 | 27:42.4 | | |
508 | 76 | 2조-남20 | 이준영 | 19920117 | 21:20.0 | 37:35.8 | 16:15.8 | | |
510 | 89 | 2조-남20 | 이경민 | 19970614 | 21:20.0 | 43:34.9 | 22:14.9 | | |
511 | 81 | 2조-남20 | 노석범 | 19981112 | 21:20.0 | 40:02.4 | 18:42.4 | | WAOS |