제11회 해양스포츠제전에 참가해주신 모든 선수 여러분 수고하셨습니다.

더운 날씨에도 불구하고 선수 여러분의 적극적인 협조 덕분에 사고없이 무사히 대회를 마칠 수 있었습니다.

기록정리하여 공지하오니, 혹 누락되셨거나 수정할 부분이 있으시면 협회로 연락주시기 바랍니다.

감사합니다.

번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 6283
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 10850
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 6316
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 9207
49 제3회 영일만 장거리바다수영대회 추가모집 및 환불신청 안내 2018.08.07 3462
48 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 출전명단 및 경기시간 안내입니다. file 2018.08.01 3534
47 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 주차안내 2018.07.25 3507
46 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4571
45 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4250
44 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 4327
43 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 4050
42 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 2km 완영기록 공지합니다. 2017.08.23 3689
41 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록입니다. 2017.08.23 3958
40 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회(보령) 대회일정 안내 2017.08.13 3181
39 [임시기록] 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 - 수정 file 2016.08.29 3565
38 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 명단 공지합니다. 2016.08.24 3309
» 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 기록확인사항입니다. file 2016.08.15 3430
36 [실시간 기록확인] 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 file 2016.08.11 3465
35 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 일정 및 명단공지합니다. file 2016.07.27 3410
34 [완영증 출력] 제10회 전국해양스포츠제전(여수) 2015.08.17 2885
33 제10회 전국해양스포츠제전 여수대회 기록 공지합니다. file 2015.08.17 3276
32 해양스포츠제전 대회관련 안내 2015.08.10 3248
31 [실시간 기록확인] 제10회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 file 2015.08.06 3401
30 제10회 해양스포츠제전 여수대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2015.08.04 3265